業績ハイライト
科目 | 第148期 2022年3月期 |
第149期 2023年3月期 |
第150期 2024年3月期 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
連結 | 個別 | 連結 | 個別 | 連結 | 個別 | |
売上高 (百万円) |
3,712 | 171 | 7,018 | 844 | 22,545 | 3,298 |
営業利益 (百万円) |
△1,332 | △302 | 3 | 295 | 3,382 | 2,598 |
経常利益 (百万円) |
△1,623 | △505 | △215 | 257 | 2,609 | 2,687 |
親会社株主に帰属する当期純利益又は当期純利益 (百万円) |
△1,830 | △2,523 | 534 | △775 | 3,297 | 3,776 |
純資産 (百万円) |
193 | 360 | 2,911 | 1,769 | 6,885 | ― |
株式概要
決算期 | 3月31日 |
1単元の株式数 | 100株 |
基準日 | 期末配当金3月31日 中間配当金9月30日 |
定時株主総会 | 6月 |
株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
同事務取扱場所 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 東京都府中市日鋼町1-1 電話0120-232-711(通話料無料) 郵送先 〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
公告掲載場所 | https://www.polaris-holdings.com 東京都において発行する日本経済新聞 |
ホームページ | https://www.polaris-holdings.com |
IRカレンダー


2024年
11月 | 第151期 第2四半期決算発表 |
8月 | 第151期 第1四半期決算発表 |
6月 | 第150回 定時株主総会 |
5月14日 | 第150期 決算発表 |
2月13日 | 第150期 第3四半期決算発表 |
2023年
11月 | 第150期 第2四半期決算発表 |
8月10日 | 第150期 第1四半期決算発表 |
6月28日 | 第149回 定時株主総会 |
5月15日 | 第149期 決算発表 |
2月10日 | 第149期 第3四半期決算発表 |
2022年
11月10日 | 第149期 第2四半期決算発表 |
8月10日 | 第149期 第1四半期決算発表 |
6月29日 | 第148回 定時株主総会 |
5月13日 | 第148期 決算発表 |
2月10日 | 第148期 第3四半期決算発表 |
2021年
11月11日 | 第148期 第2四半期決算発表 |
8月12日 | 第148期 第1四半期決算発表 |
6月29日 | 第147回 定時株主総会 |
5月14日 | 第147期 決算発表 |
2月10日 | 第147期 第3四半期決算発表 |
2020年
11月13日 | 第147期 第2四半期決算発表 |
8月7日 | 第147期 第1四半期決算発表 |
6月26日 | 第146回 定時株主総会 |
5月8日 | 第146期 決算発表 |
2月12日 | 第146期 第3四半期決算発表 |
2019年
11月12日 | 第146期 第2四半期決算発表 |
8月9日 | 第146期 第1四半期決算発表 |
6月27日 | 第145回 定時株主総会 |
5月10日 | 第145期 決算発表 |
3月28日 | 臨時株主総会 |
2月12日 | 第145期 第3四半期決算発表 |